Auf dieser Seite erfahren Sie ein wenig über die Wangerooger Buhnen, jene markanten Strombauwerke, die sich an der besonders sturmflutgefährdeten West- bzw. Nordseite der Insel befinden.
Diese Tabelle zeigt eine Übersicht aller Wangerooger Seebuhnen inkl. der Bezeichnung, des erstmaligen Baujahrs (einige Buhnen wurden später teilweise grundlegend umgebaut) und ihrer Länge.
Weiterhin haben Sie die Möglichkeit, mit einem Mausklick direkt zum passenden Standort im Rundgang zu springen oder sich aktuelle oder historische Aufnahmen der jeweiligen Buhne anzusehen.
Buhne | Baujahr | Länge | Rundgang | Galerie | Historisch |
---|---|---|---|---|---|
A | 1882/83 | 215,00 m | [Standort] | [29 Bilder] | [10 Bilder] |
B | 1882/87 | 340,00 m | [Standort] | [42 Bilder] | [29 Bilder] |
C | 1875/76 | 162,00 m | [Standort] | [5 Bilder] | — |
D | 1875/76 | 217,50 m | [Standort] | [12 Bilder] | — |
E | 1877/83 | 237,00 m | [Standort] | [29 Bilder] | [16 Bilder] |
F | 1877 | 97,00 m | [Standort] | [26 Bilder] | [11 Bilder] |
G | 1877/84 | 204,00 m | [Standort] | [32 Bilder] | [10 Bilder] |
H | 1884 | 1400,00 m | [Standort] | [34 Bilder] | [10 Bilder] |
HA | 1974 | [Standort] | [11 Bilder] | [2 Bilder] | |
I | 1988 | 261,30 m | [Standort] | [11 Bilder] | — |
K | 1896/97 | 251,85 m | [Standort] | [20 Bilder] | [2 Bilder] |
L | 1896/97 | 252,30 m | [Standort] | [130 Bilder] | [5 Bilder] |
M | 1899 | 142,50 m | [Standort] | [246 Bilder] | [19 Bilder] |
N | 1899 | 269,00 m | [Standort] | [140 Bilder] | [43 Bilder] |
O | 1899 | 175,00 m | [Standort] | [83 Bilder] | [20 Bilder] |
P | 1905 | 228,55 m | [Standort] | [54 Bilder] | [14 Bilder] |
Q | 1905 | 230,00 m | [Standort] | [7 Bilder] | [4 Bilder] |
R | 1905 | 239,50 m | [Standort] | [8 Bilder] | [3 Bilder] |
T | 1937 | [Standort] | [22 Bilder] | — | |
U | 1918–20 | 328,00 m | [Standort] | [20 Bilder] | [7 Bilder] |
V | 1934/37 | 660,00 m | [Standort] | [31 Bilder] | [4 Bilder] |
W | 1938–42 | 215,00 m | [Standort] | [90 Bilder] | — |
Praktische DIN A4-Übersichtsseite als PDF-Datei:
Die Strombauwerke auf Wangerooge